Предмет | Дата | Демоверсия | Спецификация* | Кодификатор** | Минимальный проходной балл |
---|---|---|---|---|---|
Математика база | 31.05 | https://disk.yandex.ru/i/WiFfXkt9Hdn76Q | https://disk.yandex.ru/i/BC6InKQIKplMiw | https://disk.yandex.ru/i/nHqguXg-FQW0Uw | 3 (оценка) |
Математика профиль | 31.05 | https://disk.yandex.ru/i/QB71lIq7QfDuAg | https://disk.yandex.ru/i/PvO7THK0XCWB2g | https://disk.yandex.ru/i/nHqguXg-FQW0Uw | 27 |
Физика | 10.06 | https://disk.yandex.ru/i/Anl5rg4aBr0xyA | https://disk.yandex.ru/i/lOf1iuD7pXjQVA | https://disk.yandex.ru/i/0Eize8zCEuHkwA | 39 |
Химия | 23.05 | https://disk.yandex.ru/i/iuu0Xncr-VviKw | https://disk.yandex.ru/i/1_-gqbRj6aMJkQ | https://disk.yandex.ru/i/yud40k0rZrV2oQ | 39 |
Информатика | 07.06, 08.06 | https://disk.yandex.ru/i/2hucq3iz2pJtww | https://disk.yandex.ru/i/-j5frvnjjrOXsg | https://disk.yandex.ru/i/Dm6ebX3lrC2rfg | 44 |
*спецификация контрольных измерительных материалов — это документ, в котором перечислены основные характеристики экзамена: назначение работы, структура, время выполнения, условия проверки.
**кодификатор — документ, в котором есть список всех тем, которые могут попасться на ЕГЭ.
https://www.kanschool43.ru/file/ege 2024/Бланки ЕГЭ 2024.pdf